Chartboxx und Top20 präsentieren: Sing mit! Die größten Ohrwürmer der 70er
SFr. 14,95
Auf Lager.
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
2 CDs
Titelanzahl
40
Bindung
Taschenbuch
Interpret
Diverse
Gewicht
95
Maße
142x125x10
Edition
Compilations
Produktbeschreibung
Diese Doppel- CD lädt Sie ein auf eine kleine Zeitreise in die 70er Jahre!
Wir laden Sie ein, zur ultimativen 70s Party - mit allen großen Hits die dieses Jahrzehnt geprägt haben
"Chartboxx und Top20 präsentieren: Sing mit! Die größten Ohrwürmer der 70er" bringt Ihnen die 70er in Ihr Wohnzimmer! Absolut großartig!
Mit: Sweet, Boney M., Baccara, Elvis Presley uvm.
Weitere beliebte Produkte
- EXKLUSIV
Chartboxx & Top 20 präsentieren: Sommer, Sonne, Schlager
SFr. 25,95
Sommer, Sonne, gute Laune - Feiern Sie mit!
Chartboxx & Top20 präsentieren: Schlager, Stars & Sterne - Die ersten Hits der Stars
SFr. 25,95
Endlich wieder Zeit für Schlager!
- EXKLUSIV
Chartboxx und Top20 präsentieren: Sing mit! Die größten Ohrwürmer der 80er
SFr. 14,95
Diese Doppel- CD lädt Sie ein auf eine kleine Zeitreise in die 80er Jahre!
- EXKLUSIV
Chartboxx & Top 20 präsentieren: Musik & Popcorn
SFr. 14,95
Schnappen Sie sich ihre Popcorntüte und los gehts!
Titelliste
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | Bill Withers | Ain't No Sunshine | |
2 | Bay City Rollers | Bye Bye Baby | |
3 | La Bionda | One For You, One For Me | |
4 | Elvis Presley | Way Down | |
5 | Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | |
6 | Patti Labelle | Lady Marmalade | |
7 | Sailor | Girls, Girls, Girls | |
8 | Albert Hammond | It Never Rains In Southern California | |
9 | Boz Scaggs | Lido Shuffle | |
10 | Amanda Lear | Follow Me | |
11 | Peggy March | I Will Follow Him | |
12 | Sweet | Hell Raiser | |
13 | Smokie | If You Think You Know How To Love Me | |
14 | Lou Reed | Walk On The Wild Side | |
15 | Boney M | Daddy Cool | |
16 | Tina Charles | I Love To Love (But My Baby Loves To Dance) | |
17 | Johnny Nash | I can see clearly Now | |
18 | Glitter Band | Angel Face | |
19 | Billy Swan | I Can Help | |
20 | Earth, Wind & Fire | Fantasy |
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | Christie | Yellow River | |
2 | The 5th Dimension | Aquarius/ Let The Sunshine In | |
3 | The Guess Who | American Woman | |
4 | Electric Light Orchestra | Shine a little Love | |
5 | Co-Co | Bad old days | |
6 | Scott McKenzie | San Francisco | |
7 | Wild Cherry | Play That Funky Music | |
8 | Middle of the Road | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | |
9 | Dan Hartman | Relight My Fire | |
10 | Boston | More Than A Feeling | |
11 | Joan Baez | Blowin In The Wind | |
12 | Eruption | One Way Ticket | |
13 | Danyel Gérard | Butterfly | |
14 | Dr. Hook | Cover of the Rolling Stone | |
15 | Kansas | Dust In the Wind | |
16 | Terry Jacks | Seasons In The Sun | |
17 | Melanie | Ruby Tuesday | |
18 | Mott the Hopple | All the young dudes | |
19 | Full House | Standing on the inside | |
20 | Showaddywaddy | Under The Moon Of Love |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.