Die Ultimative Chartshow - Ballermannhits
SFr. 34,95
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
2 CDs
Titelanzahl
44
Interpret
Various
Spielzeit
151 Min.
Gewicht
104
Maße
142x125x10
Edition
Compilations
Produktbeschreibung
50 Jahre Ballermann
Die Ultimative Chartshow widmet sich diesmal dem Thema "Ballermann". Vor ziemlich genau 50 Jahren wurde der "Balneario 6" etabliert und ist bis heute die Party-Adresse auf Mallorca schlechthin. Das dazugehörige Album beinhaltet 44 Titel aus diesen letzten 50 Jahren.
Weitere beliebte Produkte
The Dome Vol. 105
SFr. 29,95
The Dome Vol. 106
SFr. 25,95
Bereit für die größte Chartparty der Megastars?
Bravo Hits Party-80er
SFr. 34,95
Are you ready to party? Dann feiere zu den größten Hits der 80er!
BRAVO Hits Party 70er
SFr. 49,95
Das noch fehlende Glied in der Reihe der Bravo Party Hits:
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Drews, Jürgen | König von Mallorca (Version 2017) | 04:27 Min. |
2 | Krause, Mickie | Nur noch Schuhe an! | 03:33 Min. |
3 | Becker, Markus | Das rote Pferd | 03:14 Min. |
4 | Büffel, Lorenz | Johnny Däpp (Ich will Mallorca zurück) | 03:44 Min. |
5 | Mallorca Allstars | Nichts auf der Welt | 02:57 Min. |
6 | Hot Banditoz | Veo Veo (Single Mix) | 03:39 Min. |
7 | Beagle Music Ltd. | Like Ice In The Sunshine (Original Version) | 03:01 Min. |
8 | Righeira | Vamos a la Playa (Original Version 1983) | 03:47 Min. |
9 | Gompie | Alice (Who The X Is Alice) | 03:58 Min. |
10 | Gabalier, Andreas | Hulapalu | 03:33 Min. |
11 | Höhner | Wenn nicht jetzt, wann dann? | 03:12 Min. |
12 | Josh. | Cordula Grün | 03:33 Min. |
13 | Ryan, Kate | Désenchantée (Radio Edit) | 03:39 Min. |
14 | Justin Wellington | Iko Iko (My Bestie) | 03:00 Min. |
15 | Jawsh 685 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | 02:53 Min. |
16 | Reel 2 Real | I Like To Move It (Radio Mix) | 03:51 Min. |
17 | C + C Music Factory | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | 04:09 Min. |
18 | Bobo, DJ | Somebody Dance With Me | 03:32 Min. |
19 | Saragossa Band | Zabadak | 04:00 Min. |
20 | Cordalis, Costa | Anita | 03:07 Min. |
21 | Luv' | You're The Greatest Lover | 02:54 Min. |
22 | Rosenberg, Marianne | Er gehört zu mir | 03:02 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Fischer, Helene | Atemlos durch die Nacht (Bassflow Main Radio/Video Mix) | 03:39 Min. |
2 | Disco Boys, The | For You (Radio Edit) | 03:44 Min. |
3 | Schulz, Robin | Sugar | 03:41 Min. |
4 | Tones And I | Dance Monkey | 03:30 Min. |
5 | Marquess | El Temperamento (Spanish Single Version) | 03:21 Min. |
6 | Bellini | Samba De Janeiro (Radio Edit) | 02:50 Min. |
7 | Gipsy Kings | Bamboleo | 03:25 Min. |
8 | Atzen, Die | Disco Pogo (Atzen Musik Mix) | 03:26 Min. |
9 | Voxxclub | Rock mi (Remix) | 02:43 Min. |
10 | DJ Ötzi | Hey Baby (Remastered 2019) | 03:41 Min. |
11 | Toupet, Tim | So ein schöner Tag (Fliegerlied) (Party Mix) | 03:29 Min. |
12 | Hasselhoff, David | Looking For Freedom | 03:55 Min. |
13 | Garrett, Leif | Surfin' USA | 02:25 Min. |
14 | Opus | Live Is Life (Live in Oberwart Stadium, 02.09.1984) | 04:17 Min. |
15 | Weather Girls, The | It's Raining Men | 03:32 Min. |
16 | Dexys Midnight Runners | Come On Eileen | 04:14 Min. |
17 | Remmler, Stephan | Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) | 03:20 Min. |
18 | Reim, Matthias | Verdammt, ich lieb Dich | 03:41 Min. |
19 | Wendehals, Gottlieb | Polonäse Blankenese | 04:11 Min. |
20 | Marina, Imca | Viva Espana | 03:45 Min. |
21 | Cindy & Bert | Spaniens Gitarren | 02:56 Min. |
22 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 03:03 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.