Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2024
SFr. 49,95
Vorbestellbar!
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
3 CDs
Titelanzahl
73
Interpret
Various
VÖ-Datum
2024-11-22
Maße
0x0x0
Edition
Compilations
Produktbeschreibung
Die Ultimative Chartshow präsentiert die erfolgreichsten Hits des Jahres 2024 - plus die besten Dance Party Hits aller Zeiten. Mit Billie Eilish "Lunch", Sabrina Carpenter "Espresso", Hozier "Too Sweet" und natürlich Shirin David mit ihrem Sommerhit "Bauch Beine Po". Daneben die größten Dance-Klassiker, wie Ace of Base "All That She Wants", Snap! "Rhythm Is A Dancer" und Jennifer Lopez "On The Floor".
Weitere beliebte Produkte
- Neu!
Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Schlager
SFr. 49,95
- Neu!
Die Ultimative Chartshow - Die besten Deutschpop-Songs
SFr. 49,95
Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2023
SFr. 49,95
Die Ultimative Chartshow - Die Besten Rock Hits
SFr. 49,95
Titelliste
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | Lady Gaga, Bruno Mars | Die With A Smile | |
2 | Benson Boone | Beautiful Things | |
3 | Hozier | Too Sweet | |
4 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | |
5 | Mark Ambor | Belong Together | |
6 | Dasha | Austin | |
7 | Teddy Swims | Lose Control | |
8 | Miley Cyrus | Flowers | |
9 | CYRIL | Stumblin' In | |
10 | HUGEL, Topic, Arash, Daecom | I I Adore You | |
11 | Lost Frequencies, Tom Odell | Black Friday (pretty like the sun) | |
12 | Meduza, OneRepublic, Leony | Fire | |
13 | Fast Boy x Raf | Wave | |
14 | Felix Jaehn & Leony | Waking Up | |
15 | Purple Disco Machine & ASDIS | Beat Of Your Heart | |
16 | Myles Smith | Stargazing | |
17 | Natasha Bedingfield | Unwritten | |
18 | Michael Marcagi | Scared To Start | |
19 | Isaak | Always On The Run | |
20 | Sabrina Carpenter | Please Please Please | |
21 | Michael Schulte | Beautiful Reason | |
22 | Nico Santos | Human Being | |
23 | Katy Perry | Woman's World | |
24 | Kygo & Eva Max | Whatever | |
25 | Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) |
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | Sabrina Carpenter | Espresso | |
2 | Post Malone feat. Morgan Fallen | I Had Some Help | |
3 | Billie Eilish | Lunch | |
4 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me | |
5 | David Guetta, OneRepublic | I Don't Wanna Wait | |
6 | Coldplay | feelslikeimfallinginlove | |
7 | Gracie Abrams | Close To You | |
8 | Tate McRae | Greedy | |
9 | Ariana Grande | Yes, and? | |
10 | Disturbed, CYRIL | The Sound Of Silence - CYRIL Remix | |
11 | Lost Frequencies, Bastille | Head Down | |
12 | Ofenbach, Norma Jean Martin | Overdrive | |
13 | Glockenbach x Chris de Sarandy | Magic Moment | |
14 | Jax Jones & Zoe Wees | Never Be Lonely | |
15 | Leony | Simple Life | |
16 | Soffie | Für immer Frühling | |
17 | Nemo | The Code | |
18 | Nina Chuba | 80qm | |
19 | SDP, Sido, Esther Graf | Mama hat gesagt | |
20 | ClockClock | Someday Soon | |
21 | Rea Garvey | Halo | |
22 | Shawn Mendes | Why Why Why | |
23 | Ayliva | Nein! | |
24 | Shirin David | Bauch, Beine, Po | |
25 | FINCH, SDP, Phil The Beat | Abenteuerland |
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | Snap! | Rhythm Is A Dancer | |
2 | La Bouche | Be My Lover | |
3 | Ace Of Base | All That She Wants | |
4 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | |
5 | Robin Schulz + Francesco Yates | Sugar | |
6 | Axwell + Ingrosso | More Than You Know | |
7 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreets Back) | |
8 | Britney Spears | Baby One More Time | |
9 | Spice Girls | Wannabe | |
10 | Kesha | Tik Tok | |
11 | Icona Pop, Charli XCX | I Love It | |
12 | Scissor Sisters | I Don't Feel Like Dancin' | |
13 | Whigfield | Saturday Night | |
14 | Modern Talking | You're My Heart You're My Soul | |
15 | Guru Josh | Infinity | |
16 | Tiesto | The Business | |
17 | Topic + A7S | Breaking Me | |
18 | P!nk | Get The Party Started | |
19 | Kim Wilde | You Keep Me Hangin' On | |
20 | Army Of Lovers | Crucified | |
21 | The Rubettes | Juke Box Jive | |
22 | Psy | Gangnam Style | |
23 | Scooter | The Question Is What Is The Question |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.