Original Album Classics
SFr. 49,95
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
5 CDs
Titelanzahl
66
Interpret
Céline Dion
Spielzeit
276 Min.
Gewicht
146
Maße
126x130x17
Edition
Box-Set
Produktbeschreibung
Ihre Stimme ist unverwechselbar! Diese Box vereint die allerbesten Songs dieser großen Musikerin!
Mit den Alben: Celine Dion, One Heart, The Colour of my love, D’eux und Unison.
Weitere beliebte Produkte
The Awakening
SFr. 24,95
Gefühlvolle und einprägsame Klänge machen dieses Album zu einem besonderem Erlebnis!
No Code
SFr. 19,95
Die Grunge-Band beweist ihr Können
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Dion, Céline | (If There Was) Any Other Way (Album Version) | 03:59 Min. |
2 | Dion, Céline | If Love Is Out Of The Question (Album Version) | 03:53 Min. |
3 | Dion, Céline | Where Does My Heart Beat Now (Album Version) | 04:33 Min. |
4 | Dion, Céline | The Last To Know (Album Version) | 04:34 Min. |
5 | Dion, Céline | I'm Loving Every Moment With You (Album Version) | 04:07 Min. |
6 | Dion, Céline | Love By Another Name (Album Version) | 04:52 Min. |
7 | Dion, Céline | Unison (Album Version) | 04:12 Min. |
8 | Dion, Céline | I Feel Too Much (Album Version) | 04:09 Min. |
9 | Dion, Céline | If We Could Start Over (Album Version) | 04:21 Min. |
10 | Dion, Céline | Have A Heart (Album Version) | 04:14 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Dion, Céline | Introduction | 01:14 Min. |
2 | Dion, Céline | Love can move mountains (Album Version) | 04:53 Min. |
3 | Dion, Céline | Show Some Emotion (Album Version) | 04:29 Min. |
4 | Dion, Céline | If You Asked Me To (Album Version) | 03:55 Min. |
5 | Dion, Céline | If You Could See Me Now (Album Version) | 05:07 Min. |
6 | Dion, Céline | Halfway To Heaven (Album Version) | 05:05 Min. |
7 | Dion, Céline | Did You Give Enough Love (Album Version) | 04:22 Min. |
8 | Dion, Céline | If I Were You (Album Version) | 05:07 Min. |
9 | Dion, Céline / Bryson, Peabo | Beauty And The Beast ("Beauty And The Beast") | 04:09 Min. |
10 | Dion, Céline | I Love You, Goodbye (Album Version) | 03:34 Min. |
11 | Dion, Céline | Little Bit Of Love (Album Version) | 04:27 Min. |
12 | Dion, Céline | Water From The Moon (Album Version) | 04:40 Min. |
13 | Dion, Céline | With This Tear (Album Version) | 04:12 Min. |
14 | Dion, Céline | Nothing Broken But My Heart | 05:55 Min. |
15 | Dion, Céline | Where Does My Heart Beat Now (Album Version) | 04:33 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Dion, Céline | The power of love (Album Version) | 05:42 Min. |
2 | Dion, Céline | Misled | 03:30 Min. |
3 | Dion, Céline | Think Twice | 04:47 Min. |
4 | Dion, Céline | Only One Road (Album Version) | 04:48 Min. |
5 | Dion, Céline | Everybody's Talkin' My Baby Down (Album Version) | 04:01 Min. |
6 | Dion, Céline | Next Plane Out (Album Version) | 04:57 Min. |
7 | Dion, Céline | Real Emotion (Album Version) | 04:26 Min. |
8 | Dion, Céline | When I Fall In Love ("Sleepless In Seattle") | 04:20 Min. |
9 | Dion, Céline | Love Doesn't Ask Why (Album Version) | 04:08 Min. |
10 | Dion, Céline | Refuse To Dance (Album Version) | 04:22 Min. |
11 | Dion, Céline | I Remember L.A. (Album Version) | 04:12 Min. |
12 | Dion, Céline | No Living Without Loving You (Album Version) | 04:22 Min. |
13 | Dion, Céline | Lovin' Proof (Album Version) | 04:11 Min. |
14 | Dion, Céline | Just Walk Away (Bonus Track) | 04:58 Min. |
15 | Dion, Céline | The Colour Of My Love (Album Version) | 03:25 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Gatica, Humberto / Fredericks, Carole / Jones, Yvonne / Bell, Beckie / Dion, Céline | Pour Que Tu M'Aimes Encore | 04:14 Min. |
2 | Gatica, Humberto / Dion, Céline / Fredericks, Carole / Bell, Beckie / Jones, Yvonne | Le Ballet (Album Version) | 04:23 Min. |
3 | Gatica, Humberto / Dion, Céline / Jones, Yvonne / Bell, Beckie / Fredericks, Carole | Regarde-Moi (Album Version) | 03:57 Min. |
4 | Gatica, Humberto / Dion, Céline / Bell, Beckie / Fredericks, Carole / Jones, Yvonne | Je Sais Pas (Album Version) | 04:33 Min. |
5 | Gatica, Humberto / Dion, Céline / Jones, Yvonne / Bell, Beckie / Fredericks, Carole | La Memoire D'Abraham (Album Version) | 03:50 Min. |
6 | Gatica, Humberto / Dion, Céline / Jones, Yvonne / Bell, Beckie / Fredericks, Carole | Cherche Encore (Album Version) | 03:24 Min. |
7 | Gatica, Humberto / Dion, Céline / Jones, Yvonne / Bell, Beckie / Fredericks, Carole | Destin (Album Version) | 04:15 Min. |
8 | Dion, Céline | Les Derniers Seront Les Premiers (Album Version) | 03:33 Min. |
9 | Dion, Céline / Jones, Yvonne / Bell, Beckie / Fredericks, Carole / Goldman, Jean-Jacques | J'irai Où Tu Iras (Album Version) | 03:26 Min. |
10 | Gatica, Humberto / Dion, Céline / Jones, Yvonne / Bell, Beckie / Fredericks, Carole | J'Attendais (Album Version) | 04:24 Min. |
11 | Gatica, Humberto / Dion, Céline / Jones, Yvonne / Bell, Beckie / Fredericks, Carole | Priere Paienne (Album Version) | 04:10 Min. |
12 | Gatica, Humberto / Dion, Céline / Bell, Beckie / Jones, Yvonne / Fredericks, Carole | Vole (Album Version) | 02:57 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Dion, Céline | I drove all night (Album Version) | 04:00 Min. |
2 | Dion, Céline | Love Is All We Need (Album Version) | 03:49 Min. |
3 | Dion, Céline | Faith (Album Version) | 03:42 Min. |
4 | Dion, Céline | In His Touch (Album Version) | 03:54 Min. |
5 | Dion, Céline | One Heart (Album Version) | 03:24 Min. |
6 | Dion, Céline | Stand By Your Side (Album Version) | 03:33 Min. |
7 | Dion, Céline | Naked (Album Version) | 03:40 Min. |
8 | Dion, Céline | Sorry For Love (Album Version) | 04:27 Min. |
9 | Dion, Céline | Have You Ever Been In Love (Album Version) | 04:08 Min. |
10 | Dion, Céline | Reveal (Album Version) | 04:11 Min. |
11 | Dion, Céline | Coulda', Woulda', Shoulda' (Album Version) | 03:27 Min. |
12 | Dion, Céline | Forget Me Not (Album Version) | 04:06 Min. |
13 | Dion, Céline | I Know What Love Is (Album Version) | 04:28 Min. |
14 | Dion, Céline | Et Je T'aime Encore (Album Version) | 03:24 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 67% | |
3 Sterne | 33% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
01.10.12:
01.10.12:
01.10.12: