Peter
SFr. 25,95
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
2 CDs
Titelanzahl
52
Interpret
Peter Alexander
Gewicht
101
Maße
142x125x10
Edition
Best-of
Weitere beliebte Produkte
Das letzte Konzert - Zürich 2014
SFr. 34,95
Ein Muss für jeden Fan!
Erinnerungen an: Peter Alexander - Edition 1
SFr. 34,95
Das doppelte Lottchen
SFr. 25,95
Alles oder dich Edition 2020
SFr. 49,95
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Alexander, Peter & Susi | Die süßesten Früchte | 02:29 Min. |
2 | Alexander, Peter / Philipp, Gunther / Glas, Uschi / Gemischter Chor / Großes Orchester | Es muss was Wunderbares sein | 02:46 Min. |
3 | Mathieu, Mireille & Peter Alexander | Goodbye My Love (Verzeih My Love) | 03:50 Min. |
4 | Alexander, Peter | Ich zähle täglich meine Sorgen | 02:20 Min. |
5 | Alexander, Peter | Komm und bedien dich | 02:38 Min. |
6 | Alexander, Peter / Scharfenberger, Werner | Verbotene Träume | 02:51 Min. |
7 | Alexander, Peter | Schön muss es sein, dich zu lieben | 02:33 Min. |
8 | Alexander, Peter | Wenn das geschieht | 02:20 Min. |
9 | Alexander, Peter / Orchester Werner Scharfenberger | Moderne Romanzen | 02:57 Min. |
10 | Alexander, Peter / Fehring, Johannes | Spanisch war die Nacht (Spanish Nights) | 02:30 Min. |
11 | Alexander, Peter | O sole mio | 03:25 Min. |
12 | Alexander, Peter / Orchester Werner Scharfenberger | Honey | 03:48 Min. |
13 | Alexander, Peter / Orchester Werner Scharfenberger | Liebesleid | 02:39 Min. |
14 | Alexander, Peter | Ich trag im Herzen drin | 03:00 Min. |
15 | Alexander, Peter | Gestern jung, morgen alt | 03:16 Min. |
16 | Alexander, Peter | Oh Lady Mary | 02:43 Min. |
17 | Alexander, Peter / Orchester Werner Scharfenberger | Das Wunder bist du | 03:02 Min. |
18 | Alexander, Peter | Schwarzes Gold | 03:54 Min. |
19 | Alexander, Peter | Wie angelt man sich eine Frau | 05:30 Min. |
20 | Alexander, Peter | Immer auf die Kleinen | 04:12 Min. |
21 | Alexander, Peter | Delilah | 03:18 Min. |
22 | Alexander, Peter | Hier ist ein Mensch | 03:33 Min. |
23 | Alexander, Peter | Das kleine Beisl | 04:16 Min. |
24 | Alexander, Peter | Gruezi wohl, Frau Stirnimaa | |
25 | Alexander,Peter | Conference | |
26 | Alexander,Peter | Juten Tach, Frau Itzenblitz |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Alexander, Peter | Wien, Wien, nur du allein | 03:23 Min. |
2 | Alexander, Peter | Die Reblaus | 03:17 Min. |
3 | Alexander, Peter / Orchester Heinz Alisch | Der alte Herr Kanzleirat | 03:54 Min. |
4 | Alexander, Peter / Orchester Heinz Alisch | Frühling in Wien | 02:38 Min. |
5 | Alexander, Peter | Im Prater blüh'n wieder die Bäume | 03:03 Min. |
6 | Alexander, Peter | Irgendwo brennt für jeden ein Licht | 04:10 Min. |
7 | Alexander, Peter | Holland, Holland | 03:53 Min. |
8 | Alexander, Peter | Ansprache | |
9 | Alexander,Peter | Mir gengan heut nach Nussdorf naus | |
10 | Alexander,Peter | Es wird a Wein sein | |
11 | Alexander,Peter | Jetzt trink' ma noch a Flascherl Wein | |
12 | Alexander, Peter | Remasuri-Polka | 02:28 Min. |
13 | Alexander, Peter | Unser tägliches Brot ist die Liebe | 03:26 Min. |
14 | Alexander, Peter | An der Himmelstür | 04:06 Min. |
15 | Alexander, Peter | Lass das sein | 02:12 Min. |
16 | Alexander, Peter | Und manchmal weinst du sicher ein paar Tränen | 03:55 Min. |
17 | Alexander, Peter | Wenn ich mit meinem Dackel von Grinzing heimwärts wackel | 02:09 Min. |
18 | Alexander, Peter | Der Papa wird's schon richten | 03:07 Min. |
19 | Alexander, Peter | Wiener Fiakerlied | 03:43 Min. |
20 | Alexander, Peter | Hausball bei Brezina | 02:52 Min. |
21 | Alexander, Peter / Kuhn, Paul & sein Orchester | Aus Böhmen kommt die Musik | 02:40 Min. |
22 | Alexander, Peter | Der letzte Walzer | 03:17 Min. |
23 | Alexander, Peter | Was Frauen träumen | 02:30 Min. |
24 | Alexander, Peter | Sag beim Abschied leise Servus | 03:02 Min. |
25 | Alexander, Peter | Die kleine Kneipe | 04:14 Min. |
26 | Alexander, Peter | Moser-Witz - Live | 06:47 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 75% | |
4 Sterne | 25% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
25.01.21:
21.01.21:
24.02.21:
24.02.21: