The Real...Nina Simone
SFr. 25,95
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
3 CDs
Titelanzahl
53
Interpret
Nina Simone
Spielzeit
214 Min.
Gewicht
130
Maße
142x125x24
Produktbeschreibung
Die unverwechselbare Stimme des Soul
Die legendäre US-amerikanische Jazz- und Bluessängerin glänzte außerdem als Pianistin und Songschreiberin. Mit ihren Liedern wurde die "Hohepriesterin des Soul" zu einer der Leitfiguren der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Diese Edition vereint die erfolgreichsten ihrer bewegenden Titel!
Weitere beliebte Produkte
Kopfsache schlank
SFr. 13,90
10.000 Schritte in & um Wien
SFr. 34,95
Noch mehr Essen ohne Kohlenhydrate
SFr. 15,20
Der Stoffwechsel-Kompass
SFr. 19,95
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Simone, Nina | Ain't Got No - I Got Life (Previously unreleased alternate version) | 02:56 Min. |
2 | Simone, Nina | In The Dark | 02:54 Min. |
3 | Simone, Nina | Do I Move You? | 02:45 Min. |
4 | Simone, Nina | Since I Fell For You | 02:49 Min. |
5 | Simone, Nina | My Man's Gone Now | 04:12 Min. |
6 | Simone, Nina | Go To Hell | 02:47 Min. |
7 | Simone, Nina | It Be's That Way Sometime | 02:54 Min. |
8 | Simone, Nina | Turn Me On | 02:24 Min. |
9 | Simone, Nina | Do What You Gotta Do | 02:58 Min. |
10 | Simone, Nina | To Love Somebody | 02:38 Min. |
11 | Simone, Nina | In The Morning | 02:41 Min. |
12 | Simone, Nina | I Can't See Nobody | 03:13 Min. |
13 | Simone, Nina | The Turning Point | 02:00 Min. |
14 | Simone, Nina | WestWind (Live) | 08:52 Min. |
15 | Simone, Nina | Sunday In Savannah (Live) | 06:04 Min. |
16 | Simone, Nina | Backlash Blues (2005 remix) (Live) | 03:32 Min. |
17 | Simone, Nina | Mississippi Goddam | 05:30 Min. |
18 | Simone, Nina | Why? (The King Of Love Is Dead) (Live) | 05:43 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Simone, Nina | I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free | 03:09 Min. |
2 | Simone, Nina | The Look Of Love | 02:22 Min. |
3 | Simone, Nina / Fields, Ralph / Gilbert, Eileen / Graff, Jerome / Grayson, Milt / Harris, Hilda / Hopkins, | To Be Young, Gifted And Black (2005 Remix) | 02:52 Min. |
4 | Simone, Nina | Revolution (Pt. 1) | |
5 | Simone,Nina | Revolution (Pt. 2) | |
6 | Simone, Nina | Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season) | 03:37 Min. |
7 | Simone, Nina | The Times They Are A-Changin' | 05:59 Min. |
8 | Simone, Nina | I Shall Be Released | 04:00 Min. |
9 | Simone, Nina | Just Like Tom Thumb's Blues | 04:48 Min. |
10 | Simone, Nina | Just Like A Woman | 04:50 Min. |
11 | Simone, Nina | Suzanne (Live) | 05:03 Min. |
12 | Simone, Nina | Who Knows Where The Time Goes (Live) | 04:58 Min. |
13 | Simone, Nina / Smith, Nick Glenny / Ellis, Sam | Black Is The Color Of My True Love's Hair (Music From The Original Motion Picture Soundtrack) (Live) | 03:26 Min. |
14 | Simone, Nina | I Think It's Going To Rain Today (Live) | 04:45 Min. |
15 | Simone, Nina | I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes) | 04:53 Min. |
16 | Simone, Nina | Compassion (aka Compensation) | 01:35 Min. |
17 | Simone, Nina | Seems I'm Never Tired Lovin' You | 03:03 Min. |
18 | Simone, Nina | Nobody's Fault But Mine | 02:56 Min. |
19 | Simone, Nina | Everyone's gone to the moon (Remastered) | 03:05 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Simone, Nina | Here Comes The Sun | 03:35 Min. |
2 | Simone, Nina | Angel Of The Morning | 03:29 Min. |
3 | Simone, Nina | New World Coming | 04:40 Min. |
4 | Simone, Nina | O-O-h Child (Remastered) | 03:16 Min. |
5 | Simone, Nina | Tell It Like It Is | 03:51 Min. |
6 | Simone, Nina | No Opportunity Necessary, No Experience Needed (Live) | 04:49 Min. |
7 | Simone, Nina | Save Me (Live) | 03:33 Min. |
8 | Simone, Nina | The other woman (Live) | 06:00 Min. |
9 | Simone, Nina | Tanywey | 03:26 Min. |
10 | Simone, Nina | I Want A Little Sugar In My Bowl (Live) | 05:54 Min. |
11 | Simone, Nina | Funkier Than A Mosquito's Tweeter | 05:21 Min. |
12 | Simone, Nina / Waymon, Samuel | Let It Be Me (Live) | 05:00 Min. |
13 | Simone, Nina | Poppies | 04:44 Min. |
14 | Simone, Nina | The Pusher | 05:12 Min. |
15 | Simone, Nina | Zungo (Live) | 04:18 Min. |
16 | Simone, Nina | Mr. Bojangles (Live) | 04:53 Min. |
17 | Simone, Nina | My Way | 05:13 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.