Today I Sing The Blues - 38 Greatest Hits
Produktbeschreibung
Aretha Franklin wurde am 25. März 1942 in Memphis, Tennessee geboren. Durch ihren Vater, einen berühmten Baptistenprediger kam sie schon früh mit der Gospel-Musik in Berührung. 1956 veröffentlichte sie ein Gospelalbum gemeinsam mit ihrem Vater bei einer lokalen Plattenfirma.
Mit 18 Jahren bekam Aretha Franklin ihren ersten Plattenvertrag und veröffentlichte 1960 ihr erstes Album. Sie arbeitete als
Clubsängerin und veröffentlichte weitere Alben mit zunehmendem Erfolg.
1967 wechselte Aretha Franklin ihre Plattenfirma und schaffte gleich mit ihrer ersten Single den großen Durchbruch. Sie wurde als „First Lady of Soul“ und auch als „Queen of Soul“ zur Ikone der schwarzen Musik in den USA.
Aretha Franklin verstarb am 16. August 2018 im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung.
Weitere beliebte Produkte
KEYS
The Ultimate Collection
Rock or Bust
Hallelujah & Songs from His Albums
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Franklin, Aretha | Today I Sing The Blues | 02:46 Min. |
2 | Franklin, Aretha | Love is the only thing | 02:40 Min. |
3 | Franklin, Aretha | Won't Be Long | 03:19 Min. |
4 | Franklin, Aretha | Right Now | 02:23 Min. |
5 | Franklin, Aretha | Over the rainbow | 02:38 Min. |
6 | Franklin, Aretha | Sweet Lover | 03:21 Min. |
7 | Franklin, Aretha | All night long | 03:02 Min. |
8 | Franklin, Aretha | Who Needs You? | 02:45 Min. |
9 | Franklin, Aretha | Are You Sure? | 02:41 Min. |
10 | Franklin, Aretha | Maybe I'm A Fool | 03:16 Min. |
11 | Franklin, Aretha | It Ain't Necessarily So | 02:52 Min. |
12 | Franklin, Aretha | (Blue) By Myself | 02:39 Min. |
13 | Franklin, Aretha | Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody | 02:23 Min. |
14 | Franklin, Aretha | Operation Heartbreak | 02:59 Min. |
15 | Franklin, Aretha | You Made Me Love You | 02:17 Min. |
16 | Franklin, Aretha | I Told You So | 02:43 Min. |
17 | Franklin, Aretha | Nobody Like You | 02:21 Min. |
18 | Franklin, Aretha | Exactly Like You | 02:34 Min. |
19 | Franklin, Aretha | It's So Heartbreakin' | 02:38 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Franklin, Aretha | Rough Lover | 02:46 Min. |
2 | Franklin, Aretha | Blue Holiday | 02:52 Min. |
3 | Franklin, Aretha | Just For You | 02:19 Min. |
4 | Franklin, Aretha | That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day) | 03:19 Min. |
5 | Franklin, Aretha | I Surrender, Dear | 02:45 Min. |
6 | Franklin, Aretha | Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive | 02:17 Min. |
7 | Franklin, Aretha | Don't Cry, Baby | 03:20 Min. |
8 | Franklin, Aretha | Try A Little Tenderness | 03:15 Min. |
9 | Franklin, Aretha | I Apologize | 02:53 Min. |
10 | Franklin, Aretha | Without The One You Love | 02:47 Min. |
11 | Franklin, Aretha | Look For The Silver Lining | 03:04 Min. |
12 | Franklin, Aretha | I'm Sitting On Top Of The World | 02:42 Min. |
13 | Franklin, Aretha | Just For A Thrill | 02:32 Min. |
14 | Franklin, Aretha | God Bless The Child | 03:02 Min. |
15 | Franklin, Aretha | I'm Wandering | 03:26 Min. |
16 | Franklin, Aretha | How Deep Is The Ocean | 02:47 Min. |
17 | Franklin, Aretha | I Don't Know You Anymore | 02:49 Min. |
18 | Franklin, Aretha | Lover Come Back To Me | 02:34 Min. |
19 | Franklin, Aretha | Trouble in mind (Mono) | 02:15 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.