
Eurovision Song Contest Malmö 2024
- Medium:
- Audio-CD
- Label:
- Universal
- Anzahl der Medien:
- 2 CDs
- Anzahl der Titel:
- 37
- ISBN / EAN:
- 0602465120936
- Erscheinungsdatum:
- 19.04.2024
- Spielzeit:
- 111 Min.

Artikelnummer: 2643730
Der 68. Eurovision Song Contest ging 2024 in Malmö über die Bühne, nachdem Loreen erneut die Siegertrophäe nach Schweden holen konnte. Für Deutschland trat der 28-jährige Ostwestfale Isaak mit seinem Titel "Always On The Run" an. Er konnte sich im deutschen Vorentscheid gegen 8 weitere KandidatInnen durchsetzen.
Ende Juni erscheint dann noch die 3-fach DVD mit den beiden Halbfinals und dem großen TV-Finale.
Preis: SFr. 25,95
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Der 68. Eurovision Song Contest ging 2024 in Malmö über die Bühne, nachdem Loreen erneut die Siegertrophäe nach Schweden holen konnte. Für Deutschland trat der 28-jährige Ostwestfale Isaak mit seinem Titel "Always On The Run" an. Er konnte sich im deutschen Vorentscheid gegen 8 weitere KandidatInnen durchsetzen.
Ende Juni erscheint dann noch die 3-fach DVD mit den beiden Halbfinals und dem großen TV-Finale.
| # | Interpret | Titel | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | Various Artists | TITAN (Eurovision 2024 - Albania) | 02:56 |
| 2 | Various Artists | Jako (Eurovision 2024 - Armenia) | 02:29 |
| 3 | Electric Fields | One Milkali (One Blood) (Eurovision 2024 - Australia) | 02:57 |
| 4 | Various Artists | We Will Rave (Eurovision 2024 - Austria) | 03:05 |
| 5 | Various Artists | Özünl? Apar (Eurovision 2024 - Azerbaijan) | 03:03 |
| 6 | Various Artists | Özünl? apar (Eurovision 2024 - Azerbaijan) | 03:03 |
| 7 | Various Artists | Before The Party's Over (Eurovision 2024 - Belgium) | 03:01 |
| 8 | Baby Lasagna | Rim Tim Tagi Dim | 03:05 |
| 9 | Various Artists | Liar (Eurovision 2024 - Cyprus) | 02:58 |
| 10 | Various Artists | Pedestal (Eurovision 2024 - Czechia) | 02:57 |
| 11 | Various Artists | SAND (Eurovision 2024 - Denmark) | 03:01 |
| 12 | 5MIINUST | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 02:47 |
| 13 | Various Artists | No Rules! (Eurovision 2024 - Finland) | 02:56 |
| 14 | Slimane | Mon amour | 03:02 |
| 15 | Various Artists | Firefighter (Eurovision 2024 - Georgia) | 03:04 |
| 16 | ISAAK | Always on the run (ESC Version) | 03:02 |
| 17 | Satti, Marina | ZARI | 03:01 |
| 18 | Hera Björk | Scared Of Heights (Eurovision 2024 - Iceland) | 03:04 |
| 19 | Various Artists | Doomsday Blue (Eurovision 2024 - Ireland) | 03:00 |
| 20 | Various Artists | Hurricane (Eurovision 2024 - Israel) | 02:59 |
| 21 | Various Artists | La noia (Eurovision 2024 - Italy) | 03:00 |
| 22 | Various Artists | Hollow | 02:52 |
| 23 | Various Artists | Luktelk (Eurovision 2024 - Lithuania) | 02:41 |
| 24 | Various Artists | Fighter (Eurovision 2024 - Luxembourg) | 03:00 |
| 25 | Various Artists | Loop (Eurovision 2024 - Malta) | 03:00 |
| 26 | Barbu, Natalia | In The Middle (Eurovision 2024 - Moldova) | 02:59 |
| 27 | Joost | Europapa (Eurovision 2024 - Netherlands) | 02:40 |
| 28 | Various Artists | Ulveham (Eurovision 2024 - Norway) | 03:00 |
| 29 | LUNA | The Tower | 03:00 |
| 30 | Various Artists | Grito | 02:57 |
| 31 | Various Artists | 11:11 (Eurovision 2024 - San Marino) | 03:00 |
| 32 | Various Artists | Ramonda (Eurovision 2024 - Serbia) | 03:03 |
| 33 | Raiven | Veronika | 02:46 |
| 34 | Various Artists | ZORRA | 03:04 |
| 35 | Marcus & Martinus | Unforgettable | 02:50 |
| 36 | Nemo | The Code | 03:00 |
| 37 | alyona alyona | Teresa & Maria | 02:59 |
| 38 | Olly Alexander (Years & Years) | Dizzy | 02:53 |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.