Die Hit-Giganten: Oktoberfest Party
SFr. 89,00
Auf Lager.
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
5 CDs
Titelanzahl
100
Interpret
Diverse
Gewicht
204
Maße
142x125x24
Edition
Box-Set
Produktbeschreibung
Was ist gemeint, wenn Stimmung, Spaß, Musik, Bier und gute Laune gemeinsam in einem Satz fallen? Es ist wieder Oktoberfest-Zeit! Das weltbekannte, berühmt-berüchtigte Traditionsfest reißt einfach jeden auf der Welt in seinen Bann. Es gibt kein vergleichbares Event, das an Partygefühl, guter Laune und Sorglosigkeit mithalten kann. Um sich perfekt auf das Ereignis des Jahres einzustimmen, sind auf diesen 5CDs die angesagtesten Songs für die Wiesn zusammengebracht. Mit diesen 100 Gute-Laune-Machern ist die Partystimmung garantiert!
Weitere beliebte Produkte
- EXKLUSIV
Die Hit-Giganten: Mallorca Fieber
SFr. 89,00
Ballermann Hits 2024 XXL Fan Edition
SFr. 49,95
Ballermann Hits Party 2024 XXL Fan Edition
SFr. 34,95
- EXKLUSIV
Die Hit-Giganten: Best Of NDW
SFr. 89,00
Begleiten Sie uns auf eine Reise in die 80er: Die Neue Deutsche Welle ist zurück!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | DJ Anna Konda , DJ Abriss | Layla (Coverversion) | 03:06 Min. |
2 | Olaf der Flipper | Wir sagen danke schön (Version 2022) | 03:26 Min. |
3 | Klaus & Klaus | Ein Prosit der Gemütlichkeit (Medley) | 03:00 Min. |
4 | Anton, DJ Ötzi | Der Anton aus Tirol (Party Mix) | 03:50 Min. |
5 | Nik P. | Ein Stern, der deinen Namen trägt (Originalversion) | 04:10 Min. |
6 | Anna-Maria Zimmermann | Himmelblaue Augen (Single Mix) | 03:24 Min. |
7 | Michael Wendler | Egal | 03:31 Min. |
8 | Norman Langen | Cordula Grün (Coverversion) | 03:04 Min. |
9 | Dorfrocker | Engelbert Strauss | 03:23 Min. |
10 | Peter Wackel | Die Nacht von Freitag auf Montag (Coverversion) | 02:58 Min. |
11 | David Hasselhoff | Looking for Freedom | 03:55 Min. |
12 | Oli.P | Hey Freiheit (Aloha Heja He) (Radio Edit) | 02:35 Min. |
13 | Tanja Lasch | Die immer lacht (Coverversion) | 03:19 Min. |
14 | Ross Antony | Tanze Samba mit mir (Coverversion) | 02:42 Min. |
15 | G.G. Anderson | Griechischer Wein (Coverversion) | 04:00 Min. |
16 | Michael Heck | Sweet Caroline | 03:13 Min. |
17 | Party Time Singers | So a schöner Tag (Fliegerlied) (Coverversion) | 03:17 Min. |
18 | Olaf Henning | Cowboy und Indianer (Hit Version) | 03:12 Min. |
19 | Giovanni Zarrella | HULAPALU (Coverversion) | 03:06 Min. |
20 | Almklausi & Specktakel | Mama Laudaaa | 03:35 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Die lustigen Holzwürmer | Lebt denn der alte Holzmichl noch? (Single Version) | 03:05 Min. |
2 | Königlich Bayrisches Vollgas Orchester | Wiesn, i steh auf di (Wir feiern heut) (Coverversion) | 02:38 Min. |
3 | Party Time Singers | I sing a Liad für Di (Coverversion) | 03:09 Min. |
4 | Frank Zander | Hier kommt Kurt (Das Original) | 04:12 Min. |
5 | Wolfgang Fierek | Resi, i hol di mit der Harley ab (Glei bin i da!) (Coverversion) | 03:35 Min. |
6 | AlpenRebellen | Rock mi (Coverversion) | 02:39 Min. |
7 | Die Zipfelbuben | Nimm die Beine in die Hand (Oktoberfest / Apres Ski Mix) | 03:21 Min. |
8 | Axel Fischer | Norderney (Stereoact Remix) | 03:07 Min. |
9 | Ikke Hüftgold | Ich schwanke noch | 03:29 Min. |
10 | Fäaschtbänkler | Helene | 02:42 Min. |
11 | Marc Pircher & Ludwig Dornauer | Sieben Sünden (Coverversion) | 03:33 Min. |
12 | Clemens Maria Haas | Katharine Katharine (Hütten Version) | 03:42 Min. |
13 | Florian Fesl | Expresso & Tschianti (Coverversion) | 02:55 Min. |
14 | Anton aus Tirol | Sie hat Holz vor der Hütt'n | 03:26 Min. |
15 | Wildecker Herzbuben | Herzilein (2014) | 03:30 Min. |
16 | Buddy | Ab in den Süden (2004) | 03:26 Min. |
17 | Jürgen Marcus | Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben | 03:45 Min. |
18 | Roland Kaiser | Sieben Fässer Wein (Version 2004) | 03:13 Min. |
19 | Tony Christie | Is This The Way To Amarillo (Version 1991) | 03:22 Min. |
20 | Tony Marshall featuring Roberto Blanco | Resi bring Bier | 03:27 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | DJ Ötzi | Hey Baby (original party-mix) | 03:39 Min. |
2 | Johnny Däpp | Johnny Däpp | 03:43 Min. |
3 | Klaus & Klaus | Weissbier auf der Hütt'n | 03:14 Min. |
4 | Ross Antony | Joana | 03:26 Min. |
5 | Sweet Caroline | 99 Luftballons (Coverversion) | 03:16 Min. |
6 | Stimmen der Berge | Über den Wolken (Coverversion) | 03:08 Min. |
7 | Andrea Berg | Die Gefühle haben Schweigepflicht | 03:29 Min. |
8 | Troglauer Buam | Schwarze Natascha (Coverversion) | 03:47 Min. |
9 | Tony Marshall | Schöne Maid | 03:17 Min. |
10 | Bino | Mama Leone (deutsch) | 03:59 Min. |
11 | Melissa Naschenweng | Weisst eh (dass i narrisch auf Di steh) | 02:52 Min. |
12 | Blum Buam | Da fress i an Hirsch | 02:51 Min. |
13 | Kirmesmusikanten | In München steht ein Hofbräuhaus (Coverversion) | 02:49 Min. |
14 | Carina | Koaner is' so schee' (... wie Andreas Gabalier) (Kernöl Mix) | 03:13 Min. |
15 | Ingo Will-Ich | Dirndljäger | 03:10 Min. |
16 | Markus Becker | Weisswurst, Brezel und ein Bier | 03:11 Min. |
17 | Mr. Radingo & Die Rothsee Musikanten | O zapft is | 03:48 Min. |
18 | Der Benniii | 7 Tage Sonnenschein (Coverversion) | 03:04 Min. |
19 | Party Time Singers | YMCA (Coverversion) | 03:35 Min. |
20 | Die Ludolfs | Ich will Spaß (Coverversion) | 03:08 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Marc Pircher & Die jungen Zillertaler | Schatzi, schenk mir ein Foto (Coverversion) | 03:09 Min. |
2 | Ross Antony | Aber bitte mit Sahne (Coverversion) | 03:24 Min. |
3 | Wildecker Herzbuben | Michaela (Coverversion) | 03:01 Min. |
4 | Tony Marshall | Die Hände zum Himmel (Radio Version) | 02:56 Min. |
5 | Tom Astor | Take Me Home Country Roads (Live 2015) | 03:12 Min. |
6 | Zillertaler Schürzenjäger | Sierra Madre | 03:37 Min. |
7 | Original Almrauschklang | Goaßa Wiesn-Landler | 02:54 Min. |
8 | Zillertaler Schürzenjäger | Zillertaler Hochzeitsmarsch (Traditional) | 03:30 Min. |
9 | Läts Fetz | Höllawind, mei Alte spinnt | 03:26 Min. |
10 | Party Time Singers | Brenna tuat's guat (Coverversion) | 03:51 Min. |
11 | Klaus & Klaus | Da steht ein Pferd auf'm Flur (Coverversion) | 03:14 Min. |
12 | Captain Cook & seine singenden Saxophone | Ein bisschen Spass muss sein (Cover) | 03:16 Min. |
13 | Maria & Margot Hellwig | Servus, Gruezi und Hallo (Version 2003) | 03:00 Min. |
14 | Stefanie Hertel | Dirndlrock (Wiesn Mix) | 03:34 Min. |
15 | Fabio Gandolfo | La Bomba | 03:23 Min. |
16 | Calimeros | Mama Mia Maria | 03:24 Min. |
17 | Geri der Klostertaler | Hey, was geht ab (Coverversion) | 03:27 Min. |
18 | Torfrock | Beinhart | 03:17 Min. |
19 | Pia Malo | Tage wie diese (Coverversion) | 04:29 Min. |
20 | Die Partyaffen | Skandal im Sperrbezirk (Coverversion) | 03:37 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Drafi Deutscher | Marmor, Stein und Eisen bricht | 02:36 Min. |
2 | Jürgen Drews | Ein Bett im Kornfeld (Let Your Love Flow) (Single Version) | 03:32 Min. |
3 | Axel Fischer | Amsterdam (Coverversion) | 03:59 Min. |
4 | Schlagerprinzessin | Atemlos durch die Nacht (Coverversion) | 03:42 Min. |
5 | Peter Orloff | Ich bau dir ein Schloss (das in den Wolken liegt) (Coverversion) | 03:01 Min. |
6 | Stimmen der Berge | Ich war noch niemals in New York (Coverversion) | 05:13 Min. |
7 | Anna-Maria Zimmermann | Nur noch einmal schlafen | 03:00 Min. |
8 | Wolfgang Preiml | 10 Meter geh? (Coverversion) | 03:17 Min. |
9 | Henry Valentino und Daffi Cramer | Im Wagen vor mir (Coverversion) | 03:44 Min. |
10 | AlpenRebellen | Barfuss durch die Wiesn | 03:30 Min. |
11 | Zascha | Sauf ma no a Mass (Radio Version) | 03:16 Min. |
12 | AlpenRebellen | Holzhackerblues | 02:55 Min. |
13 | Mia Julia | Hey Mr. DJ | 03:34 Min. |
14 | Peter Wackel | Die Nummer 1 der Welt trinkt Bier | 03:06 Min. |
15 | Party Time Singers | Das rote Pferd (Coverversion) | 03:13 Min. |
16 | Gottlieb Wendehals | Polonäse Blankenese | 04:12 Min. |
17 | Biggi Bardot | Er hat ein knallrotes Gummiboot (Coverversion) | 03:26 Min. |
18 | Rick Arena featuring DJ Düse | Radler ist kein Alkohol | 02:58 Min. |
19 | Rocking Son of Dschinghis Khan | Moskau (Radio Version) | 03:20 Min. |
20 | Ross Antony | 1000 und 1 Nacht (Tausendmal berührt) (Coverversion) | 02:55 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.