Swing Box
SFr. 49,95
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
5 CDs
Titelanzahl
89
Interpret
Various
Spielzeit
305 Min.
Edition
Compilations
Produktbeschreibung
Unvergleichlich!
Sichern Sie sich besten Swing auf ganzen 5 CDs! Alle großen Stars des Genres begeistern mit unvergessenen Tophits. Freuen Sie sich auf Nat King Cole, Ray Charles, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Bing Cosby, Peggy Lee, Fred Astaire und viele weitere! Mit: Sing Me A Swing Song, On The Sunny Side Of The Street, Romance In The Dark uvm.
Weitere beliebte Produkte
Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (Das Originaldrehbuch)
SFr. 28,90
Grace (Vinyl schwarz)
SFr. 49,95
Das erste Solo-Studioalbum von Angelo Kelly seit über 10 Jahren, auch auf Vinyl!
Platinum
SFr. 49,95
Die Stimmgewalt von Freddy Mercury und der grandiose Queen - Sound werden sie in ihren Bann ziehen! Diese CD - Box gehört in jede Musiksammlung!
- EXKLUSIV
Die schönsten Melodien
SFr. 89,00
Das "Orchester Hugo Strasser" ist zurück!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | ART TATUM & BEN WEBSTER | NIGHT AND DAY | 05:29 Min. |
2 | Hawkins, Coleman | TEA FOR TWO | 06:01 Min. |
3 | COUNT BASIE ALL STARS | DICKIE S DREAM | 05:54 Min. |
4 | Young, Lester | JEEPERS CREEPERS | 03:03 Min. |
5 | Hampton, Lionel | DINAH | 02:47 Min. |
6 | Goodman, Benny | ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET | 03:10 Min. |
7 | Clayton, Buck | BROADWAY | 09:33 Min. |
8 | BENNY CARTER WITH OSCAR PETERS | I GET A KICK OUT OF YOU | 02:50 Min. |
9 | Hodges, Johnny | SWINGIN ON THE CAMPUS | 02:42 Min. |
10 | TERRY GIBBS DREAM BAND | LET S DANCE | 03:25 Min. |
11 | Ellington, Duke | TAKE THE "A" TRAIN | 02:54 Min. |
12 | Kenton, Stan | FASCINATIN RHYTHM | 02:43 Min. |
13 | Shaw, Artie | BUT NOT FOR ME | 03:00 Min. |
14 | LE QUINTETTE DU HOT CLUB DE FR | MINOR SWING, Bonus | 03:15 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | GLENN MILLER BAND | A STRING OF PEARLS | 03:07 Min. |
2 | Edison, Harry "Sweets" | STOMPIN AT THE SAVOY | 06:09 Min. |
3 | Hawkins, Coleman | SUNDAY | 05:18 Min. |
4 | COUNT BASIE ALL STARS | I LEFT MY BABY | 04:30 Min. |
5 | Young, Lester | BLUES N BELLS | 02:23 Min. |
6 | Ellington, Duke | CHELSEA BRIDGE | 04:47 Min. |
7 | ART TATUM & BEN WEBSTER | HAVE YOU MET MISS JONES | 04:47 Min. |
8 | Hampton, Lionel | DOUGH-REY-MI | 03:11 Min. |
9 | Goodman, Benny | PICK-A-RIB | 02:55 Min. |
10 | Hodges, Johnny | MISSISSIPPI DRAM BOAT | 02:39 Min. |
11 | Carter, Benny | ISN T IT ROMANTIC | 03:42 Min. |
12 | GLENN MILLER ORCHESTRA | CHATTANOOGA CHOO CHOO | 03:37 Min. |
13 | Hines, Earl | SWINGIN ON C | 03:08 Min. |
14 | Herman, Woody | MOTEN SWING | 02:51 Min. |
15 | GLANN MILLER ORCHESTRA | IN THE MOOD | 03:33 Min. |
16 | LE QUINTETTE DU HOT CLUB DE FR | SWINGING WITH DJANGO, Bonus | 02:50 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Lee, Peggy | IT S A GOOD DAY, (1962) | 02:52 Min. |
2 | Cole, Nat King | ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET, (1947) | 02:58 Min. |
3 | ANDREW SISTERS | BEI MIR BIST DU SCHÖN, (1938) | 03:10 Min. |
4 | Holiday, Billie | ROMANCE IN THE DARK, (1941) | 02:14 Min. |
5 | Bennett, Tony | ONE LIE LEADS TO ANOTHER, (1950) | 02:24 Min. |
6 | Hines, Earl | SWINGIN ON C, (1941) | 03:08 Min. |
7 | BUDDY CLARK | LINDA, (1946) | 03:17 Min. |
8 | Martin, Dean | STANDING ON THE CORNER, (1956) | 02:48 Min. |
9 | BOB CROSBY S BOB CATS | LOOPIN THE LOOP, (1939) | 03:00 Min. |
10 | Charles, Ray | ROLL WITH ME BABY, (1952) | 02:36 Min. |
11 | ART TATUM & BEN WEBSTER | HAVE YOU MET MISS JONES, (1956) | 04:47 Min. |
12 | COUNT BASIE AND HIS ORCHESTRA | ONE O CLOCK JUMP, (1938) | 03:05 Min. |
13 | SAMMY DAVIS JR. | THAT OLD BLACK MAGIC, (1955) | 03:17 Min. |
14 | Prima, Louis | JUST A GIGOLO (I AIN T GOT NOBODY), (1956) | 04:39 Min. |
15 | MILLS BROTHERS WITH SY OLIVER | HOW BLUE?, (1954) | 02:47 Min. |
16 | THE DELTA FOUR | SWINGIN ON THE FAMOUS DOOR, (1935) | 03:07 Min. |
17 | BUDDY MORROW & HIS ORCHESTRA | MISTER SANDMAN, (1954) | 02:09 Min. |
18 | WERNER MÜLLER & DAS RIAS TANZO | LEAP FROG, (1957) | 02:22 Min. |
19 | ELLA FITZGERALD & LOUIS ARMSTR | THE FRIM FRAM SAUCE, (1946) | 03:14 Min. |
20 | Astaire, Fred | SINCE I KISSED MY BABY GOODBYE, (1941) | 03:00 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | GLENN MILLER ORCHESTRA | IN THE MOOD, (1939) | 03:33 Min. |
2 | Sinatra, Frank | LOVE AND MARRIAGE, (1954) | 02:38 Min. |
3 | Washington, Dinah | MAKIN WHOOPEE, (1956) | 02:27 Min. |
4 | ARTIE SHAW & HIS ORCHESTRA | BETWEEN A KISS AND A SIGH, (1939) | 03:09 Min. |
5 | Fitzgerald, Ella | SING ME A SWING SONG (AND LET ME DANCE), (1936) | 02:35 Min. |
6 | Ellington, Duke | TAKE THE "A" TRAIN, (1941) | 02:54 Min. |
7 | Kyser, Kay | OLE BUTTERMILK SKY, (1946) | 03:08 Min. |
8 | Goodman, Benny | PICK-A-RIB, (1938) | 02:55 Min. |
9 | ISHAM JONES AND HIS ORCHESTRA | STOMPIN AT THE SAVOY, (1938) | 02:47 Min. |
10 | Hodges, Johnny | SWINGIN ON THE CAMPUS, (1939) | 02:42 Min. |
11 | ESKINE HAWKINS | TUXEDO JUNCTION, (1939) | 03:18 Min. |
12 | Martin, Dean | MUSKRAT RAMBLE, (1951) | 03:02 Min. |
13 | McRae, Carmen | SUMMER IS GONE, (1956) | 03:25 Min. |
14 | Ellington, Duke | I DON T MEAN A THING (IF IT AIN T GOT THAT SWING), (1945) | 03:05 Min. |
15 | COUNT BASIE & HIS ORCHESTRA | SOFTLY WITH FEELING, (1954) | 03:09 Min. |
16 | Smith, Stuff | ONYX CLUB SPREE, (1937) | 02:44 Min. |
17 | Simone, Nina | MY BABY JUST CARES FOR ME, (1958) | 05:34 Min. |
18 | SAM PRICE | JUST JIVIN AROUND, (1941) | 02:55 Min. |
19 | THE JONAH JONES QUARTET | NIGHT TRAIN, (1959) | 02:28 Min. |
20 | LE QUINTETTE DU HOT CLUB DE FR | SWINGING WITH DJANGO, (1937) | 02:50 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Piaf, Edith | LA VIE EN ROSE, (1947) | 03:06 Min. |
2 | Astaire, Fred | CHEEK TO CHEEK, (1935) | 03:14 Min. |
3 | Mercer, Johnny | SURPRISE PARTY, (1945) | 03:11 Min. |
4 | Fitzgerald, Ella | DREAM A LITTLE DREAM OF ME, (1950) | 03:03 Min. |
5 | Vaughan, Sarah | WHAT A DIFFERENCE A DAY MADE, (1956) | 02:45 Min. |
6 | LOUIS ARMSTRONG & HIS ORCHESTR | JEPPERS CREEPERS, (1939) | 02:40 Min. |
7 | Crosby, Bing | MACK THE KNIFE, (1957) | 03:56 Min. |
8 | TEDDY POWELL AND HIS ORCHESTRA | JAMAICA JAM, (1939) | 02:43 Min. |
9 | Shaw, Artie | BUT NOT FOR ME, (1945) | 03:00 Min. |
10 | Carosone, Renato | TU VUO FA I AMERICANO, (1956) | 03:31 Min. |
11 | ANDREW SISTERS | CIVILIZATION (BONGO, BONGO, BONGO), (1947) | 03:05 Min. |
12 | Hampton, Lionel | DOUGH-REY-MI, (1940) | 03:11 Min. |
13 | HELEN HUMES & COUNT BASIE AND | SING FOR YOU SUPPER, (1939) | 02:46 Min. |
14 | JIMMIE LUNCEFORD & HIS ORCHEST | TAIN T WHAT YOU DO (IT S THE WAY THAT YOU DO IT), (1939) | 03:06 Min. |
15 | MAX GREGER AND SEIN ORCHESTER | WILD CAT BLUES, (1959) | 02:42 Min. |
16 | Goodman, Benny | KING PORTER STOMP, (1935) | 03:12 Min. |
17 | Herman, Woody | MOTEN SWING, (1954) | 02:51 Min. |
18 | ARTIE SHAW AND HIS ORCHESTRA | ROSALIE, (1937) | 02:52 Min. |
19 | DINAH WASHINGTON WITH HAL MOON | TEACH ME TONIGHT, (1954) | 02:49 Min. |
20 | FATS WALLER & HIS RHYTHM | GOOD FOR NOTHIN , (1939) | 03:30 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.